情報の公開
| 社会福祉法人仁泉会 | 定款 | |
| 役員報酬規程 | ||
| 役員等名簿 | ||
| 令和6年度 | ||
| 令和6年度現況報告書(令和7年度提出分)[PDF] | ||
| 貸借対照表及び収支計算書 | ||
| 資金収支計算書[PDF] | ||
| 事業活動計算書[PDF] | ||
| 貸借対照表[PDF] | ||
| 財務諸表に対する注記(法人全体)[PDF] | ||
| 令和5年度 | ||
| 令和5年度現況報告書(令和6年度提出分)[PDF] | ||
| 貸借対照表及び収支計算書 | ||
| 資金収支計算書[PDF] | ||
| 事業活動計算書[PDF] | ||
| 貸借対照表[PDF] | ||
| 財務諸表に対する注記(法人全体)[PDF] | ||
| 令和4年度 | ||
| 令和4年度現況報告書(令和5年度提出分)[PDF] | ||
| 貸借対照表及び収支計算書 | ||
| 資金収支計算書[PDF] | ||
| 事業活動計算書[PDF] | ||
| 貸借対照表[PDF] | ||
| 財務諸表に対する注記(法人全体)[PDF] | ||
| 令和3年度 | ||
| 令和3年度現況報告書(令和4年度提出分)[PDF] | ||
| 貸借対照表及び収支計算書 | ||
| 資金収支計算書[PDF] | ||
| 事業活動計算書[PDF] | ||
| 貸借対照表[PDF] | ||
| 財務諸表に対する注記(法人全体)[PDF] | ||
| 令和2年度 | ||
| 令和2年度現況報告書(令和3年度提出分)[PDF] | ||
| 貸借対照表及び収支計算書 | ||
| 資金収支計算書[PDF] | ||
| 事業活動計算書[PDF] | ||
| 貸借対照表[PDF] | ||
| 財務諸表に対する注記(法人全体)[PDF] | ||
| 令和元年度 | ||
| 令和元年度現況報告書(令和2年度提出分)[PDF] | ||
| 貸借対照表及び収支計算書 | ||
| 資金収支計算書[PDF] | ||
| 事業活動計算書[PDF] | ||
| 貸借対照表[PDF] | ||
| 財務諸表に対する注記(法人全体)[PDF] | ||
| 平成30年度 | ||
| 平成30年度現況報告書(平成31年度提出分)[PDF] | ||
| 貸借対照表及び収支計算書 | ||
| 資金収支計算書[PDF] | ||
| 事業活動計算書[PDF] | ||
| 貸借対照表[PDF] | ||
| 財務諸表に対する注記(法人全体)[PDF] | ||
| 平成29年度 | ||
| 平成29年度現況報告書(平成30年度提出分)[PDF] | ||
| 貸借対照表及び収支計算書 | ||
| 資金収支計算書[PDF] | ||
| 事業活動計算書[PDF] | ||
| 貸借対照表[PDF] | ||
| 財務諸表に対する注記(法人全体)[PDF] | ||
| 平成28年度 | ||
| 平成28年度現況報告書(平成29年度提出分)[PDF] | ||
| 貸借対照表及び収支計算書 | ||
| 資金収支計算書[PDF] | ||
| 事業活動計算書[PDF] | ||
| 貸借対照表[PDF] | ||
| 財務諸表に対する注記(法人全体)[PDF] | ||
| 平成27年度 | ||
| 平成27年度現況報告書(平成28年度提出分)[PDF] | ||
| 貸借対照表及び収支計算書 | ||
| 資金収支計算書[PDF] | ||
| 事業活動計算書[PDF] | ||
| 貸借対照表[PDF] | ||
| 財務諸表に対する注記(法人全体)[PDF] | ||
| 平成26年度 | ||
| 平成26年度現況報告書(平成27年度提出分)[PDF] | ||
| 貸借対照表及び収支計算書 | ||
| 資金収支計算書[PDF] | ||
| 事業活動計算書[PDF] | ||
| 貸借対照表[PDF] | ||
| 財務諸表に対する注記(法人全体)[PDF] | ||
| 平成25年度 | ||
| 平成25年度現況報告書(平成26年度提出分)[PDF] | ||
| 平成25年度収支決算報告[PDF] | ||
| 福祉サービス第三者評価結果 | ||
| 評価報告概要 | ||
| 第三者評価結果(共通) | ||
| 第三者評価結果(高齢者福祉施設) | ||
| 平成24年度 | |
| 平成24年度収支決算報告[PDF] | |





